En fonction de la largeur de vos jantes, nous vous conseillons de ne pas descendre sous la largeur minimum, ni de monter au dessus de la largeur maximum.
Largeur de la jante | Largeur minimum du pneu | Largeur idéale du pneu | Largeur maximum du pneu |
---|---|---|---|
5,0 Pouces | 155 mm | 165 ou 175 mm | 185 mm |
5,5 Pouces | 165 mm | 175 ou 185 mm | 195 mm |
6,0 Pouces | 175 mm | 185 ou 195 mm | 205 mm |
6,5 Pouces | 185 mm | 195 ou 205 mm | 215 mm |
7,0 Pouces | 195 mm | 205 ou 215 mm | 225 mm |
7,5 Pouces | 205 mm | 215 ou 225 mm | 235 mm |
8,0 Pouces | 215 mm | 225 ou 235 mm | 245 mm |
8,5 Pouces | 225 mm | 235 ou 245 mm | 255 mm |
9,0 Pouces | 235 mm | 245 ou 255 mm | 265 mm |
9,5 Pouces | 245 mm | 255 ou 265 mm | 275 mm |
10,0 Pouces | 255 mm | 265 ou 275 mm | 285 mm |
10,5 Pouces | 265 mm | 275 ou 285 mm | 295 mm |
11,0 Pouces | 275 mm | 285 ou 295 mm | 305 mm |
11,5 Pouces | 285 mm | 295 ou 305 mm | 315 mm |
12,0 Pouces | 295 mm | 305 ou 315 mm | 325 mm |
12,5 Pouces | 305 mm | 315 ou 325 mm | 335 mm |
Pour aller plus loin :
- Si vous mettez une taille plus large que celle d’origine, assurez-vous que votre roue ne dépasse pas de la carrosserie.
- Assurez-vous que la monte souhaitée est homologuée pour votre véhicule à l’aide des données du TNPF accessible ICI