- Descriptif
- Avis
- Testé par la presse
- Montage
0 commentaire client
4.5 sur 5 étoiles
5 étoiles | 33 % | |
4 étoiles | 67 % | |
3 étoiles | 0 % | |
2 étoiles | 0 % | |
1 étoile | 0 % |
Montage facile
Plus de 5000 partenaires de montage
Paiement sécurisé
Site avec certificat de sécurité SSL
Comparer à des pneus similaires
![]() Cet article Continental ContiSportContact 5 SUV | ![]() Pirelli Scorpion Verde | ![]() Continental Conti4X4Contact | ![]() Michelin Latitude Sport 3 | ![]() Pirelli Scorpion Verde | |
---|---|---|---|---|---|
Note clients | |||||
Prix (par pneu) | 132.38 € | 93.79 € | 117.49 € | 130.99 € | 102.98 € |
Dimension | 235/50 R19 99V | 235/50 R19 99V | 235/50 R19 99V | 235/50 R19 99W | 235/50 R19 99V |
Spécificités | FR | DOT 2017 | DOT 2017, FR, MO | DOT 2017, MO | DOT 2018 |
Label |
Comment ça marche ?
1. Meilleures offres
Trouvez les meilleurs prix sur des milliers de références de pneus. Choisissez vos pneus à l'aide de l'avis des internautes et de la presse spécialisée, payez sur notre site en toute sécurité.
2. Livraison rapide
ET GRATUITE pour tout achat de deux pneus identiques (ou à partir d'un pneu moto). Livraison à l'adresse de votre choix ou chez l'un de nos garages partenaires.
3. Montage en station
Montage simple et efficace. Nos garages partenaires vous accueillent pour le montage de vos pneus. Consultez leurs tarifs sur GRIP500 et faites votre choix.