- Descriptif
- Avis
- Montage
0 commentaire client
4 sur 5 étoiles
5 étoiles | 0 % | |
4 étoiles | 100 % | |
3 étoiles | 0 % | |
2 étoiles | 0 % | |
1 étoile | 0 % |
Montage facile
Plus de 5000 partenaires de montage
Paiement sécurisé
Site avec certificat de sécurité SSL
Comparer à des pneus similaires
![]() Cet article Goodyear Vector 4seasons SUV G3 | ![]() Bridgestone Weather Control A005 | ![]() Bridgestone Weather Control A005 EVO | ![]() Tristar All Season Power | ![]() Imperial All Season Driver | |
---|---|---|---|---|---|
Note clients | |||||
Prix (par pneu) | 114.59 € | 139.79 € | 112.69 € | 60.49 € | 66.19 € |
Dimension | 215/60 R17 100V | 215/60 R17 100V | 215/60 R17 100V | 215/60 R17 100V | 215/60 R17 100V |
Spécificités | XL, 3PMSF | XL, Run Flat, 3PMSF | XL, 3PMSF | XL, 3PMSF | XL, M+S |
Label |
Comment ça marche ?
1. Meilleures offres
Trouvez les meilleurs prix sur des milliers de références de pneus. Choisissez vos pneus à l'aide de l'avis des internautes et de la presse spécialisée, payez sur notre site en toute sécurité.
2. Livraison rapide
ET GRATUITE pour tout achat de deux pneus identiques (ou à partir d'un pneu moto). Livraison à l'adresse de votre choix ou chez l'un de nos garages partenaires.
3. Montage en station
Montage simple et efficace. Nos garages partenaires vous accueillent pour le montage de vos pneus. Consultez leurs tarifs sur GRIP500 et faites votre choix.