- Descriptif
- Avis
- Testé par la presse
- Montage
0 commentaire client
4 sur 5 étoiles
5 étoiles | 26 % | |
4 étoiles | 68 % | |
3 étoiles | 5 % | |
2 étoiles | 0 % | |
1 étoile | 0 % |
Montage facile
Plus de 5000 partenaires de montage
Paiement sécurisé
Site avec certificat de sécurité SSL
Comparer à des pneus similaires
![]() Cet article Pirelli Cinturato AllSeason + | ![]() Hankook Kinergy 4S 2 H750 | ![]() Michelin CrossClimate + | ![]() Continental AllSeasonContact | ![]() Goodyear Vector 4seasons G3 | |
---|---|---|---|---|---|
Note clients | |||||
Prix (par pneu) | 95.18 € | 93.68 € | 132.19 € | 130.49 € | 138.49 € |
Dimension | 205/50 R17 93W | 205/50 R17 93W | 205/50 R17 93W | 205/50 R17 93W | 205/50 R17 93W |
Spécificités | XL, M+S, 3PMSF | XL, FR, 3PMSF | XL, FSL, MFS, 3PMSF | XL, FR, 3PMSF | XL, 3PMSF |
Label |
Comment ça marche ?
1. Meilleures offres
Trouvez les meilleurs prix sur des milliers de références de pneus. Choisissez vos pneus à l'aide de l'avis des internautes et de la presse spécialisée, payez sur notre site en toute sécurité.
2. Livraison rapide
ET GRATUITE pour tout achat de deux pneus identiques (ou à partir d'un pneu moto). Livraison à l'adresse de votre choix ou chez l'un de nos garages partenaires.
3. Montage en station
Montage simple et efficace. Nos garages partenaires vous accueillent pour le montage de vos pneus. Consultez leurs tarifs sur GRIP500 et faites votre choix.